<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:18 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shika-jika.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>しかじかブログ</title>
		<link><![CDATA[https://shika-jika.com]]></link>
		<description><![CDATA[しかじかブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 02:53:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shika-jika.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/sample-page/]]></link>
			<title>サンプルページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 02:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/640/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/640/]]></link>
			<title>経済指標ざっくり解説②　雇用統計~景気の体力をあらわす数字</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 09:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/602/]]></link>
			<title>新生児　長肌着後のベビーパジャマに最適！？ユニクロ(UNIQLO)のキルトカバーオール/長袖</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 15:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/273/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/273/]]></link>
			<title>SBI証券で年間の配当金を確認する方法！グラフで確認できるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 06:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/556/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/556/]]></link>
			<title>強力な武器、複利を活用しよう！分配金は再投資している？SBIで分配金を受取または再投資する設定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 13:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/525/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/525/]]></link>
			<title>日経先物って活用できるの？そもそも先物って何のこと？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Sep 2024 05:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/500/]]></link>
			<title>30代はじめての妊娠11週目　ママパパになれるのか？～待望の経腹（けいふく）超音波になる～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Aug 2024 04:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/467/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/467/]]></link>
			<title>30代はじめての妊娠10週目　ママパパになれるのか？～生前前検査の受診を検討～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Aug 2024 04:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/461/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/461/]]></link>
			<title>30代はじめての妊娠9週目　ママパパになれるのか？～初めての妊婦検診でカンジダ発覚～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Aug 2024 04:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/437/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/437/]]></link>
			<title>30代はじめての妊娠7週目　ママパパになれるのか？～母子手帳の受け取り～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Aug 2024 04:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/512/]]></link>
			<title>30代はじめての妊娠12、13、14週目　ママパパになれるのか？～安定期まであと一歩～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Sep 2024 02:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/521/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/521/]]></link>
			<title>30代はじめての妊娠15週目　ママパパになれるのか？～戌の日の安産祈願の計画立て～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Sep 2024 02:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/420/]]></link>
			<title>30代はじめての妊娠6週目　ママパパになれるのか？～ドキドキの産婦人科の初診～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2024 06:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/411/]]></link>
			<title>30代はじめての妊娠5週目　ママパパになれるのか？～産婦人科選び～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2024 06:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/396/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/396/]]></link>
			<title>30代はじめての妊娠４週目　ママパパになれるのか？～はじめての妊娠検査薬～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2024 06:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/445/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/445/]]></link>
			<title>30代はじめての妊娠8週目　ママパパになれるのか？～直属上司に妊娠報告～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2024 06:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/568/]]></link>
			<title>経済指標ざっくり解説①　GDP~国の「経済の大きさ」をあらわす数字</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 03:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/549/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/549/]]></link>
			<title>SBI証券でETF含む日本株・米国株を自動積立する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Feb 2025 07:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/348/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/348/]]></link>
			<title>東ティモール（ディリ, Dili）へ行く①~インドネシア経由で東ティモール~</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2024 05:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/379/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/379/]]></link>
			<title>東ティモールへ行く②~東ティモール（ディリ）での滞在~</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2024 10:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/235/]]></link>
			<title>SBI証券からの通知～「汎用累投売買報告書」「株式取引報告書」って何?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/about-us/]]></link>
			<title>しかじかブログとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 05:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/94/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/94/]]></link>
			<title>これから円高になるのか？ 円安・円高のメリット・デメリット と関連株をリサーチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2024 11:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/115/]]></link>
			<title>株価が急上昇、それは「仕手株（してかぶ）」かも？してかぶって何？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2024 11:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/21/]]></link>
			<title>2024年の 権利付最終日 が間もなく！権利付最終日前後の売買は危険なの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2024 11:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/61/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/61/]]></link>
			<title>5月はどうなるの？株のアノマリーを参考に株価上昇・下落を予想！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2024 11:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/180/]]></link>
			<title>「信用買い残は高いけど、株価は下がっている」これはなんで黄色信号なの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 05:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/250/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/250/]]></link>
			<title>利上げすると株価は下がる? 注目の利上げ関連業界はどこ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 May 2024 06:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/137/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/137/]]></link>
			<title>株式投資を効率よくするならこれ！ 株の便利サイト 5選をご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2024 04:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/140/]]></link>
			<title>よく聞く投資信託って何？ETF(上場投資信託)と投資信託の違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2024 04:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/305/]]></link>
			<title>ラグビー観戦、国立競技場（東京）の座席からの見え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jun 2024 06:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/40/]]></link>
			<title>FRBが注視している PCEコア価格指数 、予想より低いとどうなるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Mar 2024 06:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/289/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/289/]]></link>
			<title>銘柄チェック：半導体銘柄の(株)ＳＣＲＥＥＮホールディングス&lt;7735&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 May 2024 12:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/367/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/367/]]></link>
			<title>高騰している今、金(ゴールド)を買ってもダイジョブ？投資前に知っておくべき３つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2024 10:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shika-jika.com/217/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shika-jika.com/217/]]></link>
			<title>恐怖指数 やボラティリティー・インデックス、高いや低いとどうなるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 May 2024 04:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
